Iclas - Instituto de Culturas Lusófonas
Antonio Borges Sampaio


23-06-2004

Adote Um Povo Perfil


Adote Um Povo
Lista Brasileira dos
Povos Candidatos a Adoção
ID
PAÍS
POVO POPULAÇÃO IGR. ADOT.
910 Afeganistão Hazara 1403000 1
1504 Afeganistão Pathan 8000000 0
1929 Argélia Árabe Argelino 20400000 1
1934 Argélia Beduíno Chaamba 100000 0
8004 Argélia Berbere Mzabi 70000 0
41 Argélia Berbere Wargla 5000 0
1732 Argélia Shawiya 1700000 0
2016 Azerbaijão Azerbaijani 6069000 1
8009 Azerbaijão Kinalug 1500 0
1832 Azerbaijão Lezgin 158000 0
8011 Bolívia Chipaia 2000 0
8012 Bolívia Siriono 643 0
8013 Bolívia Tapieté 2000 0
9014 Brasil Ajuru 38 0
9083 Brasil Árabe Muçulmano 165083 1
9015 Brasil Arapaso 317 0
9016 Brasil Araweté 240 1
9017 Brasil Aweti 93 0
9018 Brasil Chinês Han (Cantonês) 40000 0
9019 Brasil Chinês Han (Hakka) 9000 0
9020 Brasil Chinês Han (Mandarim) 40000 0
9021 Brasil Chinês Han (Taiwanês) 71000 0
9022 Brasil Cigano Kalê 330167 2
9023 Brasil Cigano Romani 16508 1
9024 Brasil Desana 1458 0
9025 Brasil Gavião do Pará 333 1
9026 Brasil Guajá 370 0
9027 Brasil Guarani-Nhandeva 10000 1
9028 Brasil Isolados do Alto Jutaí 200 0
9029 Brasil Isolados do Jandiatuba 300 0
9030 Brasil Isolados do Quixito 200 0
9031 Brasil Isolados do São José 300 0
9032 Brasil Jabuti 67 1
9033 Brasil Japonês 1320667 0
9034 Brasil Judeu 49525 0
9035 Brasil Juruna 212 0
9238 Brasil Kaingang 20000 1
9036 Brasil Kalapalo 326 0
9037 Brasil Kamayurá 303 0
9038 Brasil Kampa 763 0
9039 Brasil Kanoé 30 0
9040 Brasil Karipuna de Rondônia 8 0
9041 Brasil Karipuna do Amapá 1353 1
9042 Brasil Karitiana 200 0
9043 Brasil Kiriri 1526 0
9044 Brasil Korubo 500 3
9045 Brasil Kreen-Akarore 160 1
9046 Brasil Krenak 142 0
9047 Brasil Kuikuru 343 1
9048 Brasil Makurap 114 1
9049 Brasil Matipu 62 0
9050 Brasil Matis 178 0
9051 Brasil Mehinaku 149 0
9052 Brasil Munduruku 3000 0
9053 Brasil Nahukwá 64 0
9056 Brasil Parintintin 166 0
9057 Brasil Pataxó-Hãhãhãe 1665 1
9058 Brasil Pira-Tapuia 926 0
9059 Brasil Potiguara 6120 1
9060 Brasil Poturu 136 0
9086 Brasil Surdos 2500000 0
9062 Brasil Suyá 213 0
9063 Brasil Tapeba 1143 2
9064 Brasil Tapirapé 380 0
9065 Brasil Tariano 1630 0
9066 Brasil Tikuna 23000 0
9067 Brasil Tremembé 2247 2
9068 Brasil Trumai 89 0
9069 Brasil Tsohom-Djapá 100 0
9070 Brasil Tukano 2868 0
9071 Brasil Tuxá 929 1
9072 Brasil Tuyuka 518 0
9073 Brasil Txikão 214 0
9074 Brasil Umutina 100 0
9075 Brasil Uru-Eu-Wau-Wau 106 0
9076 Brasil Waimiri-Atroari 611 0
9077 Brasil Wanano 506 0
9078 Brasil Wassu 1220 0
9079 Brasil Xakriabá 5100 0
9080 Brasil Xukuru 3254 0
9081 Brasil Xukuru-Kariri 1520 2
9054 Brasil Yanomami (Ninam) 500 0
9055 Brasil Yanomami (Palimitheli) 7448 0
9061 Brasil Yanomami (Sanumá) 678 0
9082 Brasil Yawalapiti 196 0
8084 Bulgária Judeu 70000 0
8085 Bulgária Tátar 7952 0
544 Burkina Faso Songhai 122700 0
1684 Burkina Faso Soninke 90000 1
1984 Butão Butanês 200000 0
196 Camboja Khmer 7500000 0
1021 Cazaquistão Cazaco 8100000 0
529 Chade Massalit 51000 0
1752 Chade Shuwa 1000000 0
1827 Chade Teda 29000 0
8094 Chile Mapuche 540000 0
8095 China Akha 150000 0
983 China Cazaco 1200000 0
361 China Chiang 25000 0
1218 China Dagur 121500 0
372 China Dai 250000 0
1619 China Dongxiang 400450 0
8101 China Ge Jia 2000 0
686 China Golog 80000 0
1033 China Hui 8602978 0
688 China Naxi 278000 0
316 China Salar 87700 0
1466 China Tibetano 6000000 0
914 China Tu 200000 0
2021 China Uigur 8100000 0
1635 China Uigur Amarelo 13114 0
8109 Colômbia Arruaco 5272 1
8110 Colômbia Cuna 646 0
8111 Colômbia Inga 18169 0
8112 Colômbia Macu 349 0
8113 Colômbia Macuna 450 0
8114 Colômbia Tunebo 1943 0
8115 Costa Rica Guaimi 5000 0
8116 Costa Rica Maleku 518 0
161 Egito Beduíno 1100000 0
8118 Equador Caiapá 6205 1
8119 Equador Saraguro 29724 0
8120 Equador Shuar 45446 0
8121 Espanha Basco 2518286 0
8122 Espanha Espanhol 26474507 0
1704 Etiópia Afar 1020000 0
8124 Etiópia Bodi 52860 0
8125 Etiópia Konso 200000 1
486 França Judeu Sefardita 229000 0
1830 França Turco 214000 0
8128 Grécia Turco 140543 0
8129 Guiana Akawaio 4327 0
8130 Guiana Indiano Hindu 256000 0
8131 Guiana Indiano Muçulmano 68000 1
1401 Guiné Susu 800000 0
259 Guiné-Bissau Fulacunda 180000 0
8236 Guiné-Bissau Nalu 6000 0
2069 Iêmen Árabe Iemenita 12560000 0
1586 Ilhas Comores Comoriano 493000 0
646 Ilhas Maldivas Maldiviano 220000 0
588 Índia Bhil 4374000 0
475 Índia Bihari Magadhi 10000000 1
596 Índia Braj 17000000 0
8227 Índia Brâmane Andhra 2000000 2
747 Índia Decani 10710000 2
101 Índia Garhwali 1277000 0
629 Índia Gond (Centro-Sul) 158000 0
685 Índia Kashmiri 3905000 0
8232 Índia Malankara 1000 0
1105 Indonésia Banjar 3250000 0
1695 Indonésia Komering 700000 0
830 Indonésia Lampunguês 2000000 0
1549 Indonésia Rejang 700000 0
8141 Irã Bakhtiari 1083389 1
1950 Irã Luri 4344000 0
2074 Irã Persa 22640000 1
1943 Irã Qashqai 850000 0
509 Iraque Curdo (Norte) 1457000 1
956 Israel Beduíno Negev 160000 1
8145 Israel Judeu Curdo 150000 1
28 Iugoslávia Bósnio 8600000 0
8147 Iugoslávia Sérvio 10200000 0
8149 Japão Ainu 15158 1
976 Jordânia Beduíno 1000000 1
1617 Kirguízia Kirguiz 2781000 0
59 Líbia Berbere Nefusa 167000 0
8153 Malásia Cham 2000 0
1525 Malásia Jakun 10000 0
1892 Malásia Malaio 7181000 0
8155 Malásia Malaio (Sabah) 60000 0
8156 Malásia Malaio (Sarawak) 290000 0
8157 Malásia Malaio Trengganu 50000 0
434 Mali Beduíno Berabish -1 0
540 Mali Fulani 85000 0
1822 Mali Kassonké 143500 0
1226 Mali Maure 127000 0
164 Mali Songhai 718000 0
51 Mali Tuaregue 259000 1
1744 Marrocos Berbere Drawa 353000 1
8163 Mauritânia Imraguen 120 0
8164 Mauritânia Maure 652019 0
8165 Mauritânia Mouro Branco 1201811 0
8166 Mauritânia Reguibat 250000 0
1362 Mauritânia Toucouleur 150000 1
1702 México Huichole 20000 0
2117 México Tarahumara 15000 0
8173 México Zapoteco Yautepec 2988 0
2128 México Zoque 10000 0
8168 Moçambique Makonde 412007 0
8169 Moçambique Makua 4950000 1
8170 Moçambique Ndau 440491 0
307 Nepal Gurung 115000 0
109 Nepal Tharu 44000 1
206 Níger Dierma 1500000 0
505 Níger Fulani Sokoto 400000 0
284 Níger Kanuri 500000 0
1753 Níger Shuwa (Árabe) 50000 0
944 Níger Tuaregue 540000 0
8177 Nigéria Gbari 300000 0
279 Nigéria Hausa 23180000 0
890 Paquistão Baluqui Oriental 1735000 0
8185 Paquistão Kalasha 5000 0
8186 Paraguai Guaiaqui 900 0
8187 Peru Amauaca 1419 0
8188 Peru Cujarenho 98 0
8189 Polônia Karaim 2000 0
8190 Reino Unido Ahmadi 10000 0
1959 Reino Unido Judeu 434000 0
81 Romênia Tátar 25000 0
116 Romênia Turco 14000 0
301 Rússia Balkar 85000 0
981 Rússia Checheno 25725000 0
2084 Rússia Circassiano Oriental (Kabardin 46000 0
1599 Rússia Darguin 369000 0
1941 Rússia Karachai 156000 0
980 Rússia Lak 112100 0
1606 Rússia Tabasaran 95000 0
128 Senegal Safêm 35400 0
1392 Senegal Wolof 3300000 1
1004 Somália Somali 5400000 0
1867 Sudão Anuak 30000 1
452 Sudão Beja 1907000 0
8207 Suíça Ticinês 250000 0
8205 Suriname Indiano Hindu 171770 1
8206 Suriname Indiano Muçulmano 171770 0
366 Tadjiquistão Shugan 35000 0
987 Tadjiquistão Tadjique 3345000 0
838 Tailândia Malaio Patanni 2384000 0
386 Tailândia Tailandês (Sul) 5000000 0
1234 Tunísia Árabe 9080000 1
8212 Tunísia Jerba 105518 0
990 Turcomênia Turcomano 3465000 1
942 Uzbequistão Karakalpak 409000 1
1590 Uzbequistão Tátar Crimeano 269000 0
8217 Venezuela Cuiba 650 0
1983 Venezuela Ianomamo 12000 0
8219 Venezuela Iaruro 3121 0
8220 Venezuela Iuana 629 0
8221 Venezuela Mutu 666 0
8222 Venezuela Piaroa 14590 0
8223 Venezuela Warao 24321 1

 1a Página | Lista dos Povos | Orando pela Janela | Fale com a gente